Uppdaterad 20 september 2026 kl. 22:57 · 50 spelare
Primeira Liga skytteliga
Vangelis Pavlidis i Benfica toppar skytteligan med 8 mål, 2 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Vangelis Pavlidis Benfica · Primeira Liga | 8 |
| 2 | Luis Suarez Sporting · Primeira Liga | 6 |
| 3 | Georgios Koutsias Famalicão · Primeira Liga | 5 |
| 3 | Gianluca Prestianni Benfica · Primeira Liga | 5 |
| 3 | Goncalo Paciencia Santa Clara · Primeira Liga | 5 |
| 6 | Abraham Marcus Estrela Amadora · Primeira Liga | 4 |
| 6 | Andre Clovis Académico Viseu · Primeira Liga | 4 |
| 6 | Barbero Arouca · Primeira Liga | 4 |
| 6 | Gabriel Veiga Porto · Primeira Liga | 4 |
| 6 | Ianis Stoica Estrela Amadora · Primeira Liga | 4 |
| 6 | Leandro Antonetti Estrela Amadora · Primeira Liga | 4 |
| 12 | Andre Silva Porto · Primeira Liga | 3 |
| 12 | Borja Sainz Porto · Primeira Liga | 3 |
| 12 | Dawda Camara Alverca · Primeira Liga | 3 |
| 12 | Flavio Goncalves Sporting · Primeira Liga | 3 |
| 12 | Hector Hernandez Marrero Gil Vicente · Primeira Liga | 3 |
| 12 | Pau Victor Braga · Primeira Liga | 3 |
| 18 | Brenner Lucas Goncalves Santos Santa Clara · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Dylan Alenxader Nandin Berrutti Arouca · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Fotis Ioannidis Sporting · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Jalen Blesa Rio Ave · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Jose Fontán Arouca · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Leandro Martins Benfica · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Marcos Vinicios Famalicão · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Vivaldo Alverca · Primeira Liga | 2 |
| 18 | William Gomes Carvalho Santos Porto · Primeira Liga | 2 |
| 18 | Yanis Begraoui Estoril · Primeira Liga | 2 |
| 28 | Adrian Butzke Marítimo · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Alioune Ndoye Vitória SC · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Chiquinho Alverca · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Diego Rodrigues Braga · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Francisco Petrasso Rio Ave · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Gabriel Martinez Aguilera Braga · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Goncalo Nogueira Vitória SC · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Ian Luccas Baroni Boetto Alverca · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Jhon Duran Benfica · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Jonas Wind Braga · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Liziero Nacional · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Lorougnon Joel Neville Biagne Gohi Académico Viseu · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Miguel Baeza Nacional · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Mohamed Bouldini Académico Viseu · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Pablo Ruan Messias Cardozo Nacional · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Paulo Henrique Marítimo · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Rafa Silva Benfica · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Raphael Guzzo Marítimo · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Roland Galcik Rio Ave · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Ruben Filipe Gomes Pereira Académico Viseu · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Sergi Altimira Clavell Sporting · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Soufiane Messeguem Académico Viseu · Primeira Liga | 1 |
| 28 | Wesley Nacional · Primeira Liga | 1 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Primeira Liga?
Vangelis Pavlidis leder med 8 mål för Benfica.
Vangelis Pavlidis har gjort 8 mål för Benfica, 2 mål före Luis Suarez i Sporting. Benfica är klubben med flest namn i listan, 5 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.